序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 自救器气密检查仪 | ZJ — 1 | 台 | 煤矿用于检查各种型号过滤式自救器的气密性 |
ZJ — 1A | 台 | 检查与矿灯组合成一体的过滤式自救器的气密性 | ||
ZJ — 2 | 台 | 见产品展示页 | ||
ZJ — 2B | 台 | 见产品展示页 | ||
2 | 自救器专用称重仪 | TD — 2000 | 台 | 煤矿用于检查过滤式自救器增重是否导致其失效 |
3 | 井下移动式瓦斯抽采泵站 | ZWY — 40 / 75 | 台 | 抽采量40 m3 / min |
4 | 瓦斯抽采管路自动放水器 | 正压CWG - ZY | 台 | 自动放水量10 ~ 90 L / min |
负压CWG - FY | 台 | 自动放水量7 L / min | ||
5 | 瓦斯抽采管路防回火装置 | FHQ — 1 ~ 7 | 套 | 配管道直径DN 200 ~ 500 mm |
6 | 瓦斯抽采管路防回气装置 | H44Y | 台 | 配管道直径DN 200 ~ 500 mm |
7 | 瓦斯抽采管路水封防爆器 | FBQ — 1 ~ 7 | 套 | 配管道直径DN 200 ~ 500 mm |
8 | 瓦斯抽采管路过滤排渣器 | FGQ — 1 ~ 7 | 台 | 配管道直径DN 200 ~ 500 mm |
9 | 孔板流量计 | FKL | 套 | 全套孔板流量计包括:孔板(不锈钢制)、2对法兰、测量管(长度为公称直径的15倍)、橡胶垫圈及测量嘴等 |
FKL — 1吋 | 套 | DN25 | ||
FKL — 1.5吋 | 套 | DN40 | ||
FKL — 2吋 | 套 | DN50 | ||
FKL — 2.5吋 | 套 | DN65 | ||
FKL — 3吋 | 套 | DN80 | ||
FKL — 4吋 | 套 | DN100 | ||
FKL — 5吋 | 套 | DN125 | ||
FKL — 6吋 | 套 | DN150 | ||
FKL — 8吋 | 套 | DN200 | ||
FKL — 10吋 | 套 | DN250 | ||
FKL — 12吋 | 套 | DN300 | ||
FKL — 14吋 | 套 | DN350 | ||
FKL — 16吋 | 套 | DN400 | ||
FKL — 18吋 | 套 | DN450 | ||
FKL — 20吋 | 套 | DN500 | ||
10 | 四通阀两用压差计 | UP — 2 | 套 | 测孔板前后压差及抽采瓦斯负压 |
11 | 空盒气压计 | DYM 3 | 台 | 测量范围:800 ~ 1064 hPa |
12 | 高负压瓦斯采样器 | FW — 2 | 只 | 取气负压:0 ~ - 85 kPa |
13 | 煤层瓦斯压力测定仪 | FWY — 1 | 台 | 适用于在岩石巷道向煤层打钻孔 |
14 | 井下煤层瓦斯含量快速测定仪 | WP — 1 | 套 | 代替GWRVK-2型瓦斯解吸仪 |
15 | 钻孔瓦斯流量仪 | DMF | 台 | 测钻孔瓦斯涌出量及初速度 |
16 | 煤层气测定装置 | AMG | 套 | 适用于钻孔煤芯中煤层气成份和含量的测定 |
17 | 瓦斯突出综合预测仪 | MZJWF | 套 | |
18 | 瓦斯解吸仪 | MD — 2 | 台 | 预测石门揭煤和采掘工作面的突出危险性 |
19 | 钻孔多级流量计 | ZLD — 2 | 台 | 预测采掘工作面煤与瓦斯突出的危险性 |
20 | 胶囊式封孔器 | JN — 2 | 台 | 最大封孔深度:10 m |
21 | 瓦斯放散初速度指标 (△P ) 测定仪 | WT — 1 | 套 | 预测煤层区域突出危险性,测定过程完全自动化 |
22 | 煤坚固性系数测定仪 | FMJ — 1 | 台 | 预测煤层区域煤与瓦斯突出的危险性 |
23 | 煤样密封罐 | MG | 台 | 容积 ≥ 500 mL |
24 | 聚氨酯快速封孔剂 | kg | 台 | 膨胀倍数>20,封孔时间仅5分钟 |
25 | 便携式甲烷检测报警仪 | JCB — C55 | 台 | |
26 | 载体催化元件 | JD或LX | 对 | 检测甲烷用 |
27 | 光干涉式甲烷测定器 | AQG — 1 | 台 | 测量范围0 ~ 10% CH4 |
CJG 100 | 台 | 测量范围0 ~ 100% CH4 | ||
28 | 一氧化碳检测仪(便携式) | MYJ | 台 | 测量范围:0 ~ 2000 ppm,报 警 点:24 ppm |
29 | 风电、瓦斯电闭锁装置 | FDZB — 1A | 套 | 可作3路瓦斯断电仪用 |
30 | 超声波围岩裂隙探测仪 | CT — 2 | 套 | |
31 | 电雷管检测仪 | ZSS-1 | 台 | 作电雷管全电阻检查用 |
32 | 光电导通表 | GD | 台 | 测电雷管爆破电路导通情况 |
33 | 矿用红外测温仪 | WD — 1 | 台 | 测量范围:-32~ 600℃。可探测200 ~ 300 m距离的火源温度 |
34 | 煤自燃性测定仪 | ZRJ-1 | 套 | 对煤层的自燃倾向性进行鉴定 |
35 | 阻化剂喷射泵 | WJ — 24 | 套 | 预防煤层自燃发火 |
36 | 便携式爆炸三角形测定仪 | BMK —Ⅱ | 台 | 检测周围环境瓦斯爆炸的危险性 |
37 | 高倍数泡沫灭火机 | BGP — 200 | 套 | 发泡量200 m3 / min |
BGP — 400 | 套 | 发泡量400 m3 / min | ||
38 | 灾区指路器 | LSG1 | 只 | 声光信号,传送距离>100 m,时间>4 h。本质安全型 |
39 | 压风呼吸器 | AYH — 1A | 台 | 可同时供4人使用 |
40 | 氧气呼吸器 | AHY — 6 | 台 | 使用时间4小时 |
41 | 氧气充填泵 | CT — 250 | 台 | 柱塞密封材料无毒,符合GB8982-88《医用氧气》国标要求 |
42 | 呼吸器干燥装置 | ZG1B | 台 | 可同时干燥5台正压或负压氧气呼吸器 |
43 | 液压起重器 | QFB5T — 180 | 台 | 矿山救护队排险救人专用 |
44 | 自救器维修室专用设备 | 套 | 包括:自救器气密检查仪、自救器专用称重仪、电刻机及点焊机等 | |
45 | 自救器矿灯 | KJ8SM / ZL40 | 台 | 矿灯与过滤式自救器组合成一体 |
46 | 过滤式自救器 | ZL 60 | 台 | 防护时间60 min |
47 | 化学氧自救器 | ZH 30 | 台 | 防护时间30 min |
ZH 15 | 台 | 防护时间15 min |
厂家名称:抚顺煤科自救器气密检查仪厂
统一代码:912 104 007 323 274 12K
厂家地址:辽宁省抚顺市沈抚示范区高湾街丽湾小区1号楼103号
邮政编码:113123
厂家电话:024-56201136
银行账号:建行抚顺高湾经济区支行2100 1647 1360 5250 0023
互联网址:www.fsmk.cn
www.fushunmeike.com
联 系 人:李丛峰(销售经理)15042355383